Технические характеристики:
| Привод | Ручной |
| Тара | Стеклянная |
| Производительность | Не более 800 бут/час |
| Вид этикетки | Самоклеющаяся |
| Диаметр рулона | 100…300 мм |
| Ширина рулона | Не более 250 мм |
Видео:
Фото:

Пищевая, химическая и фармацевтическая индустрия
Технические характеристики:
| Привод | Ручной |
| Тара | Стеклянная |
| Производительность | Не более 800 бут/час |
| Вид этикетки | Самоклеющаяся |
| Диаметр рулона | 100…300 мм |
| Ширина рулона | Не более 250 мм |
